+7 (495) 789-39-18
+7 (800) 444-14-73
CO-SSJ62DN
Технические характеристики CO-SSJ62DN
| Камера | 23x ZOOM |
| Тип матрицы | 1/4" Sony Super HAD II CCD |
| Процессор | Winner-5 |
| Размер матрицы, пикселы | 752(Г) x 582(В) |
| Разрешающая способность, ТВЛ | Цвет 560ТВЛ, ч/б 680ТВЛ |
| Минимальная освещенность | 0,2люкс (50IRE при F1.6), 0,0004люкс (Sens-up, 512x), ч/б: 0,02люкс (50IRE при F1.6) |
| Электронный затвор | Авто/Ручной/ A.FLK |
| Автоматическая регулировка усиления | Низк. / Средн. / Высок. / Ручная / Выкл |
| Отношение сигнал/шум | 52дБ |
| Видео выход | 1.0В, 75Ом композитный |
| ИК подсветка | Нет |
| Экранное меню OSD | Есть |
| Функции | |
| День/Ночь | Авто/Цвет/ЧБ(ICR) |
| Расширенный динамический диапазон | SSDR Вкл. / Выкл. |
| Подавление шумов | SSNR III Выкл./слабо/средне/сильно |
| Компенсация фоновой засветки | BLC /HLC |
| Баланс белого | ATW/AWC/ручной /в помещении/на улице |
| Режим накопления | Sens-up, 512x |
| Детекция движения | Вкл. / Выкл. |
| Маскирование зон | Нет |
| Цифровая стабилиз. изображения | Вкл. / Выкл. |
| Зеркальное изображение | Переворот по горизонтали, вертикали |
| Диапазон поворота | 360° Постоянно |
| Скорость поворота | Предустан. : 120°/сек / Вручную : 0.1°/сек ~ 100°/сек (Пропорционально кратности зума) |
| Диапазон наклона | 0° ~ 90° |
| Скорость наклона | Предустан. : 120°/сек / Вручную : 0.1°/сек ~ 100°/сек (Пропорционально кратности зума) |
| Точность установки | ±0.10° |
| Количество предустановок | 128 |
| Маршруты сканирования по предустановкам | 6 программируемых векторов сканирования (каждый включает комбинации из предустановок, записываемых маршрутов и других векторов сканирования) |
| Программируемые PTZ маршруты | 3 маршрута по 120 сек |
| Работа по расписанию | Нет |
| Отображение позиции поворота и наклона | Да |
| Отображение названия сектора | Да |
| Протоколы управления / интерфейс | Pelco-D, Pelco-P / RS-485 |
| Фокусное расстояние | 3.5 ~ 80.5мм |
| Оптический зум | 23 кратный |
| Цифровой зум | Вкл. / Выкл. (16 кратный) |
| Убираемый ИК фильтр | Да |
| F число / Относительное отверстие | F1.6 ~ 3.9 |
| Управление диафрагмой | Авто, с пульта |
| Питание | 24В AC, 35Вт |
| Размеры | (D)214.0 x 287.8 мм |
| Диапазон рабочих температур | -30°C ~ +60°C |
| Вес | 3,3кг |
| Климатическое исполнение | IP66 |
Размеры


