+7 (495) 789-39-18
+7 (800) 444-14-73
CO-SH01-018v2
КупитьТехнические характеристики CO-SH01-018v2
| Тип матрицы | 1/2.8" CMOS Smartsens SC2335 |
| Процессор | NVP2470H |
| HD стандарт | AHD, CVI, TVI (1080P) |
| Размеры кадра (Pixel) | 1920x1080 |
| Режимы работы | AHD / CVI / TVI 1920x1080 при 25к/с / CVBS 960H при 25к/с |
| Минимальная освещенность, Люкс | 0,05 Люкс (Color), 0,001 Люкс (B/W) |
| Электронный затвор | Auto |
| ИК подсветка, м | 20 метров, Адаптивная по уровню освещенности ИК подсветка |
| Видеовыход | 1.0 В, 75 Ом, композитный |
| Экранное меню (OSD) | COAX, Переключение HD-режимов DIP-переключателями |
| Функции | |
| День/Ночь | Авто (Убираемый ИК-фильтр, совмещенный с ИК прожектором) / Сенсор / ЧБ / Цвет |
| Компенсация фоновой засветки | BLC (Hi/Middle/Low on/off) |
| Автоматическая регулировка усиления | AGC регулируемый (от 0 до 15) |
| Расширение динамического диапазона | D-WDR Регулируемый (от 1 до 15) |
| Баланс белого | ATW |
| Равномерность освещения по кадру | LSC (on/off) |
| Подавление шумов | 2DNR (Hi/Middle/Low on/off) |
| Регулировки изображения | Яркость, Резкость, Усиление (от 0 до 100 -Red/Blue), Переворот, Зеркалирование |
| Объектив |
|
| Фокусное расстояние, мм | f=2.8мм |
| Угол обзора | Горизонталь 101°, Вертикаль 54,5° |
| Общие параметры | |
| Напряжение питания, В, Потребляемая мощность, Вт | DC 12В, 3,5Вт |
| Потребляемый ток, макс/мин, А | 0,29 / 0,04 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40ºC~ +50ºC |
| Диапазон влажности воздуха, % | 0% ~ 90% |
| Материал корпуса | Металл |
| Класс защиты | IP66 |
| Вес, г | 420 |
| Размеры, мм | 138,2x69мм |




