+7 (495) 789-39-18
+7 (800) 444-14-73
CO-PRO-i20DS1P-0001
ВидеообзорОфис День
Режим WDR
Технические характеристики CO-PRO-i20DS1P-0001
| Тип матрицы | 1/2.7" CMOS OmniVision OV2715 |
| Процессор | 2шт GM8126 |
| Разрешающая способность, Мп | 2Мп |
| Размеры кадра (Pixel) | 1920х1080, 1280x1024, 1280x720, 720x480, 640x480, 320x240 |
| Электронный затвор | AES. Manual 1/2~1/50,000. |
| Минимальная освещенность, Лк | 0,03 Люкс (B/W) , 0,3 Люкс (Color) |
| Видекодек | H.264/ M-JPEG |
| Встроенный микрофон | 1 |
| Отношение сигнал/шум, дБ | 48 |
| Функции | |
| День/Ночь | Электронный День/Ночь. Вкл/Выкл/Таймер. |
| Автоматическая регулировка усиления | AGC (1-100) |
| Баланс белого | AWB, MWB |
| Режим накопления | Sens-Up x25,x12,x6,x3 |
| Расширение динамического диапазона | D-WDR Регулируемый (от 1 до 7) |
| Подавление шумов | DNR |
| Подавление мерцания | 50Hz,60Hz |
| Детектор движения | Есть |
| Реакции на событие | Отправляется сообщение на FTP, E-MAIL, NAS. |
| Предзапись / послезапись , сек | 5 / 5 |
| Регулировки изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, резкость |
| Сеть | |
| Скорость передачи, кадр/сек | 20fps 1920х1080, 30fps 1280x1024 |
| Сетевые потоки (Количество/Разрешение) | 2п / 1920х1080,1280x720 |
| Безопасность соединения | Защита паролем |
| Канал передачи данных | Ethernet, RJ45 (10/ 100 Base-T) |
| Протоколы | IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, CIFS, PPPoE, UPnP,RTP, RTSP, RTCP, ONVIF |
| Управление битрейтом | VBR, CBR (до 10Mbit) |
| Объектив, PTZ | |
| Фокусное расстояние, мм | 4.2 |
| Крепление объектива | M12 |
| F число | F1.8 |
| Углы обзора, град. | Горизонталь 71°, Вертикаль 49.5° |
| Общие параметры | |
| Напряжение питания, В , Потребляемая мощность, Вт | DC12V, 5Вт |
| Потребляемый ток, макс/мин, А | 0.4 |
| Тип PoE, Потребляемая мощность, Вт | PoE (IEEE 802.3af), 5Вт |
| Диапазон рабочих температур, С | -10°C ~ +50°C |
| Вес, гр | 190 |
| Размеры, мм | 100мм (D) x 43мм (H) |
Размеры





