+7 (495) 789-39-18
+7 (800) 444-14-73
CO-CSL02IR30
Технические характеристики CO-CSL02IR30
| Камера | |
| Тип матрицы | 1/3” 960H Sony Exview HAD CCD II |
| Процессор | RJ-9H |
| Размер матрицы, пикселы | 976(г) x 582(в) |
| Разрешающая способность, ТВЛ | 700 |
| Минимальная освещенность | 0 Люкс при вкл. ИК-подсветки |
| ИК подсветка, м | 35, интеллектуальная |
| Регулировка усиления | Авто |
| Электронный затвор, c | 1/50~1/100 000 |
| Баланс белого | ATW/MANUAL/AWC>PUSH/AWC |
| Отношение сигнал/шум, Дб | 50 |
| Видеовыход | 1.0 В, 75 Ом, композитный |
| Внешние регулирвки | Фокус, zoom, OSD |
| Встроенное экранное меню OSD | Есть |
| Функции | |
| День/Ночь | Авто / Цветное / Ч/Б |
| Компенсация фоновой засветки | BLC/HLC/Выкл |
| Расширение динамического диапазона | D-WDR Вкл/Выкл |
| Подавление шумов | 2DNR Вкл/Выкл |
| Детекция движения | Вкл/Выкл |
| Регулировки изображения | Зеркало / Яркость / Контрастность / Резкость / Тон / Усиление |
| Маскирование зон | Вкл/Выкл (4 зоны) |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | f=2.8-12мм |
| Общие параметры | |
| Питание | DC 12В, 470/80 мA |
| Размеры | 90x115х235мм |
| Диапазон рабочих температур | -40ºC~ +50ºC |
| Климатическое исполнение | IP66 |
| Вес, г | 780 |
Размеры


