+7 (495) 789-39-18
+7 (800) 444-14-73
CO-CDO02DN (B/W)
Технические характеристики CO-CDO02DN (B/W)
| Тип матрицы | 1/3” 960H Sony Exview HAD CCD |
| Процессор | Sony EFFIO |
| Размер матрицы, пикселы | 976(г) x 582(в) |
| Разрешающая способность, ТВЛ | 700 |
| Минимальная освещенность | 0.1 Люкс / F1.2 |
| Электронный затвор | 1/50 ~ 1/10 000 сек |
| Регулировка усиления | Авто/Ручной |
| Отношение сигнал/шум | 52дБ (АРУ выкл.) |
| Видео выход | 1,0В, 75 Ом, композитный |
| Встроенное экранное меню OSD | Есть |
| Функции | |
| День/Ночь | Авто / Цветное / Ч/Б |
| Расширенный динамический диапазон | ATR, Вкл/Выкл |
| Подавление шумов | DNR, Вкл/ Выкл |
| Компенсация фоновой засветки | BLC/HLC/Выкл |
| Баланс белого | ATW / Нажатие / Пользов.1 / Пользов.2 / ANTI CR / Вручную / Блок. Нажатия |
| Детекция движения | Вкл/ Выкл (4 программируемые зоны) |
| Маскирование зон | Вкл/ Выкл (4 зоны) |
| Регулировки | Зеркало / Яркость / Контрастность / Резкость / Тон / Усиление |
| Фокусное расстояние | f = 2.8-12 мм |
| Питание | DC 12В 120 мА |
| Размеры | D133x80 |
| Диапазон рабочих температур | -10°C ~ +50°C |
| Вес, г | 230 |
Размеры



